WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys.zł) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 114 708 | 113 938 | 97 792 | 141 328 | 126 325 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 483 | 4 205 | -2 976 | 5 476 | -6 788 |
Zysk (strata) brutto | 2 230 | 5 521 | -4 070 | 4 869 | -7 116 |
Zysk (strata) netto | 1 701 | 4 074 | -3 341 | 3 763 | -3 958 |
Aktywa razem | 103 254 | 122 391 | 111 169 | 112 124 | 105 374 |
Aktywa obrotowe | 55 755 | 64 039 | 51 484 | 57 169 | 61 595 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 883 | 54 059 | 47 662 | 45 276 | 42 556 |
Zobowiązania długoterminowe | 19 797 | 20 697 | 6 949 | 7 549 | 16 058 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 28 063 | 33 362 | 40 713 | 37 727 | 26 498 |
Kapitał własny | 50 884 | 67 581 | 63 508 | 66 849 | 62 818 |
Kapitał zakładowy | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
Liczba akcji (szt.) | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 320 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Źródło: Jednostkowe sprawozdania finansowe Arcus S.A.
Rentowność sprzedaży | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 1,5% | 3,58% | -3,42% | 2,6% | -3,1% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1,7 | 1,92 | 1,26 | 2,0 | 2,3 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,40 | 0,40 |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
zysk netto/aktywa ogółem | 1,7% | 3,3% | -3% | 3,4% | -3,7% |